| CHUẨN BỊ SẢN XUẤT | ||||||
| 1 | Kịch bản ý tưởng chi tiết | Không có | Theo ý tưởng khách hàng | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Số lần chỉnh sửa kịch bản | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Tiền trạm | <10km | <20km | <30km | <40km | <50km |
| SẢN XUẤT | ||||||
| 1 | Chủ nhiệm sản xuất | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Trở lý sản xuất | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | Quay phim | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Phụ máy và phụ thiết bị | Không có | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Phụ ánh sáng | Không có | √ | √ | √ | |
| 6 | Flycam control | Không có | Không có | Không có | √ | √ |
| TRANG THIẾT BỊ | ||||||
| 1 | Máy Quay | 5D Mark II chất lượng Full HD | 5D Mark II chất lượng Full HD | 5D Mark II chất lượng Full HD | Panasonic GH4 chất lượng Full HD | Panasonic GH4 chất lượng Full HD |
| 2 | Lens | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Chân Máy Quay | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Slider | Không có | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Ánh Sáng | Không có | 02 cây đèn Kino 2 bóng | 02 cây đèn Kino 4 bóng | 02 cây đèn Kino 6 bóng | 02 cây đèn Kino 6 bóng |
| 6 | Steadicam | Không có | Không có | √ | √ | √ |
| 7 | Micro wifi | Không có | Không có | Không có | √ | √ |
| 8 | Flycam control | Không có | Không có | Không có | √ | √ |
| THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM | ||||||
| 1 | Địa Điểm Quay | 1 điểm | 1 điểm | Tối đa 2 điểm | Tối đa 2 điểm | Tối đa 2 điểm |
| 2 | Thời Gian Quay | 1 ngày (từ 7g00 - 17g00) | 1 ngày (từ 7g00 - 17g00) | 1 ngày (từ 7g00 - 17g00) | 1 ngày (từ 7g00 - 19g00) | 1 ngày (từ 7g00 - 19g00) |
| KHU VỰC - VẬN CHUYỂN - ĂN UỐNG | ||||||
| 1 | Khu Vực | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | Vận Chuyển | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm |
| 2 | Ăn Uống | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm |
| HẬU KỲ | ||||||
| 1 | Dựng Phim | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Kỹ Xảo Hình Ảnh | Kỹ xảo chuyển cảnh | Kỹ xảo chuyển cảnh | Kỹ xảo chuyển cảnh | Kỹ xảo chuyển cảnh | Kỹ xảo chuyển cảnh |
| 3 | Motion Graphics + Typographics | Chưa Bao Gồm | Đã Bao Gồm (cơ bản) | Đã Bao Gồm (cơ bản) | Đã Bao Gồm (cơ bản) | Đã Bao Gồm (cơ bản) |
| 4 | Voice Off | Không có | Không có | Tối đa 1 trang A4 | Tối đa 2 trang A4 | Tối đa 3 trang A4 |
| 5 | Nhạc Nền Cho Phim | Nhạc Có Sẵn, Không Bản Quyền | Nhạc Có Sẵn, Không Bản Quyền | Nhạc Có Sẵn, Không Bản Quyền | Nhạc Có Sẵn, Không Bản Quyền | Nhạc Có Sẵn, Không Bản Quyền |
| 6 | Số Lần Chỉnh Sửa Tối Đa | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Cd/dvds Thành Phẩm Và Lưu Trữ Khác | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| 8 | Thời Lượng Sản Phẩm | < 3' | < 3' | < 5' | < 5' | < 7' |
| 9 | Thời Gian Hậu Kỳ | 7 Ngày | 7 Ngày | 7 Ngày | 10 Ngày | 10 Ngày |
| Lưu Ý:
- Gía thành chưa bao gồm 10% (VAT) - Gía Thành Áp Dụng Cho Khu Vực : Thành Phố Hồ Chí Minh |
||||||
Bạn muốn tư vấn?
Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!