| CHUẨN BỊ SẢN XUẤT | ||||||
| 1 | Kịch bản ý tưởng chi tiết | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Số lần chỉnh sửa kịch bản | 1 | 2 | 3 | ||
| SẢN XUẤT | ||||||
| 1 | Chủ nhiệm sản xuất | √ | √ | √ | 2 | Quay phim | √ | √ | √ |
| 3 | Phụ máy và phụ thiết bị | √ | √ | √ | ||
| 4 | Phụ ánh sáng | Không Có | √ | √ | ||
| TRANG THIẾT BỊ | ||||||
| 1 | Máy Quay | Panasonic GH4 Full HD | Panasonic GH4 Full HD | Panasonic GH4 Full HD | ||
| 2 | Lens | √ | √ | √ | ||
| 3 | Chân Máy Quay | √ | √ | √ | ||
| 4 | Slider | Không có | √ | √ | ||
| 5 | Ánh Sáng | Không có | 02 đèn Kino 06 bóng | 02 đèn Kino 06 bóng | ||
| THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM | ||||||
| 1 | Địa Điểm Quay | 1 điểm | 1 điểm | 1 điểm | ||
| 2 | Thời Gian Quay | 1 ngày (từ 7g00 - 17g00) | 1 ngày (từ 7g00 - 17g00) | 1 ngày (từ 7g00 - 17g00) | ||
| KHU VỰC - VẬN CHUYỂN - ĂN UỐNG | ||||||
| 1 | Khu Vực | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | ||
| 2 | Vận Chuyển | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm | ||
| 2 | Ăn Uống | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm | Đã Bao Gồm | ||
| HẬU KỲ | ||||||
| 1 | Dựng Phim | √ | √ | √ | ||
| 2 | Kỹ Xảo Hình Ảnh | Kỹ xảo chuyển cảnh | Kỹ xảo chuyển cảnh | Kỹ xảo chuyển cảnh | ||
| 3 | Motion Graphics + Typographics | Chưa Bao Gồm | Đã Bao Gồm (cơ bản) | Đã Bao Gồm (cơ bản) | ||
| 4 | Voice Off | Không có | Không có | Tối đa 1 trang A4 | ||
| 5 | Nhạc Nền Cho Phim | Nhạc Có Sẵn, Không Bản Quyền | Nhạc Có Sẵn, Không Bản Quyền | Nhạc Có Sẵn, Không Bản Quyền | ||
| 6 | Số Lần Chỉnh Sửa Tối Đa | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | Thời Lượng Sản Phẩm | < 2' | < 3' | < 4' | ||
| 9 | Thời Gian Hậu Kỳ | 7 Ngày | 7 Ngày | 7 Ngày | ||
| Lưu Ý:
- Gía thành chưa bao gồm 10% (VAT) - Gía Thành Áp Dụng Cho Khu Vực : Thành Phố Hồ Chí Minh |
||||||
Bạn muốn tư vấn?
Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!